
舰队列表
绿海船队的特种冷藏船
的名字 | 建 | cbft | 平方米 | 托盘 | dwat | 草案 (夏季) | 货物装卸设备 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
橙色的流 | 2019 | 323,318 | 3,373 | 2,555 | 7,158 | 7.5 | 8 x7mt博士 |
橙色的海峡 | 2019 | 322,829 | 3,367 | 2,551 | 7,158 | 7.5 | 8 x7mt博士 |
橙色的精神 | 2018 | 323,036 | 3,368 | 2,552 | 7,158 | 7.5 | 8 x7mt博士 |
橙色的海洋 | 2019 | 322,174 | 3,381 | 2,561 | 7,158 | 7.5 | 8 x7mt博士 |
NOVA佛罗里达 | 1989 | 298,320 | 3,512 | 2,661 | 6,729 | 7.5 | 8 x5mt博士 |
BREIZ KLIPPER | 1991 | 265,246 | 3,144 | 2,382 | 5,935 | 7.8 | CR 4 x5mt |
塞拉劳拉 | 1996 | 260,050 | 2,925 | 2,216 | 5,970 | 6.7 | CR 4 x5mt |
塞拉月桂树 | 1998 | 260,050 | 2,925 | 2,216 | 5,972 | 6.7 | CR 4 x5mt |
塞拉LEYRE | 1997 | 260,050 | 2,925 | 2,216 | 5,972 | 6.7 | CR 4 x5mt |
NOVA ZEELANDIA | 1986 | 238,985 | 2,684 | 2,033 | 5,509 | 7.3 | 博士6 x4mt / 4吨 |
细节相信是正确的,但不能保证.