
舰队列表
绿海船队的特种冷藏船
的名字 | 建 | cbft | 平方米 | 托盘 | dwat | 草案 (夏季) | 货物装卸设备 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
凤凰湖 | 1993 | 400,884 | 4,544 | 3,442 | 8,044 | 7.6 | 8 x5mt博士 |
水的凤凰 | 1992 | 400,884 | 4,544 | 3,442 | 8,075 | 7.6 | 8 x5mt博士 |
塞拉女王 | 1996 | 398,470 | 4,736 | 3,588 | 7,947 | 7.9 | CR 4 x7mt |
绿色的智利 | 1992 | 375,477 | 4,497 | 3,407 | 7,721 | 8.9 | CR 1x34mt, PCR 3x8mt |
海王子 | 1993 | 371,412 | 4,121 | 3,122 | 7,387 | 7.8 | CR 1x36mt, 8 x5mt博士/5mt UP |
酷快报 | 1994 | 362,351 | 4,313 | 3,267 | 7,505 | 8 | CR 2x7mt, CR 2x7mt |
细节相信是正确的,但不能保证.