
舰队列表
海事机队的特种冷藏船
的名字 | 建 | cbft | 平方米 | 封地槽 | 冷藏封地 | 托盘 | 草案 (夏季) | 货物装卸设备 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波罗的海KLIPPER | 2010 | 661,636 | 7,118 | 249 | 200 | 9,392 | 10.3 | CR 2x40mt, CR 2x8mt |
大西洋KLIPPER | 2011 | 661,530 | 7,118 | 249 | 200 | 9,392 | 10.3 | CR 2x40mt, CR 2x8mt |
瑞典的流 | 1992 | 645,586 | 7,565 | 164 | 147 | 8,671 | 10 | CR 2x20mt, CR 2x36mt |
瑞士流 | 1992 | 645,586 | 7,565 | 164 | 147 | 8,671 | 10 | CR 2x20mt, CR 2x36mt |
意大利流 | 1992 | 645,586 | 7,565 | 164 | 147 | 8,671 | 10 | CR 2x20mt, CR 2x36mt |
海勒斯河 | 1991 | 645,586 | 7,565 | 164 | 147 | 8,671 | 10 | CR 2x20mt, CR 2x40mt |
荷兰流 | 1991 | 645,586 | 7,565 | 164 | 147 | 8,671 | 10 | CR 2x20mt, CR 2x36mt |
秋天的流 | 1993 | 644,331 | 7,557 | 156 | 128 | 8,285 | 10 | CR 2x20mt, CR 2x36mt |
LOMBOK海峡 | 2002 | 626,011 | 7,341 | 220 | 206 | 9,681 | 10 | CR 2x45公吨,SL 4x12.5mt |
吕宋海峡 | 2002 | 626,011 | 7,341 | 220 | 206 | 9,681 | 10 | CR 2x45公吨,SL 4x12.5mt |
ALBEMARLE岛 | 1993 | 622,632 | 7,317 | 157 | 157 | 8,683 | 9.2 | CR 3x40mt, CR 4x10mt |
巴林顿岛 | 1993 | 622,844 | 7,317 | 157 | 157 | 8,683 | 9.2 | CR 3x40mt, PCR 4x8mt |
查尔斯岛 | 1993 | 622,844 | 7,317 | 157 | 157 | 8,683 | 9.2 | CR 3x40mt, PCR 4x8mt |
邓肯岛 | 1993 | 622,844 | 7,317 | 157 | 157 | 8,683 | 9.2 | CR 3x40mt, CR 4x10mt |
罩岛 | 1994 | 622,844 | 7,317 | 157 | 157 | 8,683 | 9.2 | CR 3x40mt, PCR 4x8mt |
大西洋冷藏 | 1998 | 597,139 | 6,804 | 102 | 102 | 7,195 | 9.7 | CR 1x40mt, CR 2x36mt, CR 1x8mt |
太平洋冷藏 | 1999 | 596,925 | 6,803 | 102 | 102 | 7,194 | 9.7 | CR 1x40mt, CR 2x36mt, CR 1x8mt |
翡翠 | 2000 | 548,718 | 6,244 | 106 | 106 | 6,850 | 9.7 | CR 2x36mt, CR 2x8mt |
埃尔韦拉 | 2000 | 548,666 | 6,244 | 106 | 106 | 6,850 | 9.7 | CR 2x36mt, CR 2x8mt |
太平洋美人鱼 | 1992 | 540,572 | 6,075 | 73 | 65 | 5,902 | 8.8 | CR 2x30mt, CR 2x10mt |
君威湾 | 1993 | 526,250 | 5,851 | 67 | 46 | 5,353 | 9.1 | CR 2x35mt, CR 2x8mt |
FEGULUS | 1993 | 526,141 | 5,849 | 67 | 46 | 5,351 | 9.1 | CR 2x36mt, CR 2x8mt |
大西洋爵床属 | 1999 | 504,511 | 5,759 | 88 | 80 | 5,963 | 9.2 | CR 2x36mt, CR 2x8mt |
冷流 | 1994 | 456,785 | 5,217 | 113 | 106 | 6,072 | 9.3 | CR 4 x20mt |
失控的海湾 | 1992 | 516,227 | 5,852 | 19 | 19 | 4,813 | 9.4 | 8 x7mt博士 |
南美洲的海湾 | 1992 | 512,361 | 5,894 | 19 | 19 | 4,845 | 9.4 | 8 x7mt博士 |
富士湾 | 1990 | 502,514 | 5,858 | 0 | 0 | 4,438 | 9.4 | 8 x7mt博士 |
珠峰湾 | 1989 | 449,201 | 5,219 | 0 | 0 | 3,954 | 8.5 | 8 x5mt博士 |
惠特尼湾 | 1990 | 449,175 | 5,208 | 0 | 0 | 3,945 | 8.5 | 8 x5mt博士 |
细节相信是正确的,但不能保证.
绿海船队的特种冷藏船
的名字 | 建 | cbft | 平方米 | 托盘 | dwat | 草案 (夏季) | 货物装卸设备 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
凤凰湖 | 1993 | 400,884 | 4,544 | 3,442 | 8,044 | 7.6 | 8 x5mt博士 |
水的凤凰 | 1992 | 400,884 | 4,544 | 3,442 | 8,075 | 7.6 | 8 x5mt博士 |
塞拉女王 | 1996 | 398,470 | 4,736 | 3,588 | 7,947 | 7.9 | CR 4 x7mt |
绿色的智利 | 1992 | 375,477 | 4,497 | 3,407 | 7,721 | 8.9 | CR 1x34mt, PCR 3x8mt |
海王子 | 1993 | 371,412 | 4,121 | 3,122 | 7,387 | 7.8 | CR 1x36mt, 8 x5mt博士/5mt UP |
酷快报 | 1994 | 362,351 | 4,313 | 3,267 | 7,505 | 8 | CR 2x7mt, CR 2x7mt |
橙色的流 | 2019 | 323,318 | 3,373 | 2,555 | 7,158 | 7.5 | 8 x7mt博士 |
橙色的海峡 | 2019 | 322,829 | 3,367 | 2,551 | 7,158 | 7.5 | 8 x7mt博士 |
橙色的精神 | 2018 | 323,036 | 3,368 | 2,552 | 7,158 | 7.5 | 8 x7mt博士 |
橙色的海洋 | 2019 | 322,174 | 3,381 | 2,561 | 7,158 | 7.5 | 8 x7mt博士 |
NOVA佛罗里达 | 1989 | 298,320 | 3,512 | 2,661 | 6,729 | 7.5 | 8 x5mt博士 |
BREIZ KLIPPER | 1991 | 265,246 | 3,144 | 2,382 | 5,935 | 7.8 | CR 4 x5mt |
塞拉劳拉 | 1996 | 260,050 | 2,925 | 2,216 | 5,970 | 6.7 | CR 4 x5mt |
塞拉月桂树 | 1998 | 260,050 | 2,925 | 2,216 | 5,972 | 6.7 | CR 4 x5mt |
塞拉LEYRE | 1997 | 260,050 | 2,925 | 2,216 | 5,972 | 6.7 | CR 4 x5mt |
NOVA ZEELANDIA | 1986 | 238,985 | 2,684 | 2,033 | 5,509 | 7.3 | 博士6 x4mt / 4吨 |
COPPENAME | 1990 | 212,102 | 2,453 | 1,858 | 4,797 | 6.8 | CR 3 x5mt |
细节相信是正确的,但不能保证.